• Fiók

Ruhák

Nemzetközi méret EU Farmer(incs) IT US UK JP
általános római számmal általános mellbőség(incs)
XXS 32 22 - 23 36 0 0 4 30 5
XS 34 24 - 25 38 I 2 6 32 7
S 36 26 - 27 40 II 4 8 34 9
M 38 28 -29 42 III 6 10 36 11
L 40 30 - 31 44 IV 8 12 38 13
XL 42 32 - 33 46 V 10 14 40 15
XXL 44 34- 35 48 VI 12 16 42 17
XXXL 46 - 48 36 - 38 50 - 52 VII 14 - 16 18 - 20 44 - 46 19 - 21

 

Metrikus átváltás

incs

22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46

centiméter

56 61 66 71 76 81 86 91 97 102 107 112 117

Fehérneműk & Fürdőruha

Nemzetközi méret Fehérnemű méretek
UK IT US FR
XXS 4 0 0 32
XS 6 I 2 34
S 8 II 4 36
M 10 III 6 38
L 12 IV 8 40
XL 14 V 10 42
XXL 16 VI 12 44
XXXL 18 VII 14 46
 
 
 

Melltartók

Nemzetközi méret méret Mellbőség
(cm)
Mellbőség(cm)
EU UK/US IT FR
XXS 65 30 0 80 63 - 67 78 - 79 80 - 81 82 - 83 84 - 85 86 - 87 88 - 89
XS 70 32 I 85 68 - 72 83 - 84 85 - 86 87 - 88 89 - 90 91 - 92 93 - 94
S 75 34 II 90 73 - 77 88 - 89 90 - 91 92 - 93 94 - 95 96 - 97 98 - 99
M 80 36 III 95 78 - 82 88 - 89 95 - 96 97 - 98 99 - 100 101 - 102 103 - 104
L 85 38 IV 100 83 - 87 93 - 94 100 - 101 102 - 103 104 - 105 106 - 107 108 - 109
XL 90 40 V 105 88 - 92 98 - 99 105 - 106 107 - 108 109 - 110 111 - 112 113 - 114
XXL 95 42 VI 110 93 - 97 103 - 104 110 - 111 112 - 113 114 - 115 116 - 117 118 - 119
XXXL 100 44 VII 115 98 - 102 108 - 109 115 - 116 117 - 118 119 - 120 121 - 122 123 - 124
  A B C D E F
Kosár

Lábbeli

Nemzetközi méret EU UK US JP (cm)
XXS 34 - 35.5 1 - 2.5 4 - 5.5 21 - 22.5
XS 36 - 36.5 3 - 3.5 6 - 6.5 23 - 23.5
S 37 - 37.5 4 - 4.5 7 - 7.5 24 - 24.5
M 38 - 38.5 5 - 5.5 8 - 8.5 25 - 25.5
L 39 - 39.5 6 - 6.5 9 - 9.5 26 - 26.5
XL 40 - 40.5 7 - 7.5 10 - 10.5 27 - 27.5
XXL 41 - 41.5 8 - 8.5 11 - 11.5 28 - 28.5
XXXL 42 - 44 9 - 11 12 - 14 29 - 31
   

 

Kiegészítők

Övek

Nemzetközi méret Hossz
cm incs
XXS 60 - 65 24 - 26
XS 70 - 75 28 - 30
S 80 - 85 32 - 34
M 90 - 95 36 - 38
L 100 40
XL 105 42
XXL 110 44
XXXL 115 46
 

Kesztyűk

Nemzetközi méret Mérési eredmény
cm incs
XXS 15,2 6
XS 16,5 6.5
S 17,8 7
M 19 7.5
L 20,3 8
XL 21,6 8.5
XXL 22,9 9
XXXL 24 9.5
 

Kalapok és sapkák

Nemzetközi méret Mért érték UK/US méret
cm incs
XXS 54 21.6 6 ¾
XS 55 21.6 6 ⅞
S 56 22 7
M 57 22.4 7 ⅛
L 58 22.8 7 ¼
XL 59 23.2 7 ⅜
XXL 60 23.6 7 ½
XXXL 61 24 7 ⅝

Kapcsolat

  • Email: info@nu-hungary.hu
  • Tel: (+36) 1 483 1961
  • Cím: Budapest 1062, Váci út 1-3. Westend City center
  • Földszint, Deák Ferenc sétány 48.

Hírlevél

Íratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesülhessen kedvezményes ajánlatainkról!

Loading...

Kövess minket

Várj!

Add meg elérhetőségedet, és cserébe egy 2000Ft-os kupont adunk cserébe, amit a következő 30 napban felhasználhatsz a webshopunkban!

Adataid megadásával feliratkozol a hírlevelünkre.

Loading...